期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279412 | 11 | 杀大双 | |||
3279411 | 00:16 | 4+0+6=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3279410 | 00:13 | 2+4+1=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279409 | 00:09 | 5+4+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279408 | 00:06 | 9+5+4=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279407 | 00:02 | 1+2+0=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3279406 | 23:59 | 6+2+4=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279405 | 23:55 | 2+0+2=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3279404 | 23:52 | 6+7+6=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3279403 | 23:48 | 9+4+7=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279402 | 23:45 | 6+4+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279401 | 23:41 | 4+5+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279400 | 23:38 | 0+2+3=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279399 | 23:34 | 6+8+4=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279398 | 23:31 | 3+2+6=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279397 | 23:27 | 3+1+0=04 | 24 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279411 | 10 | 小 | 双 | ||
3279410 | 07 | 小 | 单 | ||
3279409 | 09 | 小 | 单 | ||
3279408 | 18 | 大 | 双 | ||
3279407 | 03 | 小 | 单 | ||
3279406 | 12 | 小 | 双 | ||
3279405 | 04 | 小 | 双 | ||
3279404 | 19 | 大 | 单 | ||
3279403 | 20 | 大 | 双 | ||
3279402 | 15 | 大 | 单 | ||
3279401 | 18 | 大 | 双 | ||
3279400 | 05 | 小 | 单 | ||
3279399 | 18 | 大 | 双 | ||
3279398 | 11 | 小 | 单 | ||
3279397 | 04 | 小 | 双 | ||
3279396 | 06 | 小 | 双 | ||
3279395 | 11 | 小 | 单 | ||
3279394 | 21 | 大 | 单 | ||
3279393 | 14 | 大 | 双 | ||
3279392 | 11 | 小 | 单 | ||
3279391 | 17 | 大 | 单 | ||
3279390 | 09 | 小 | 单 | ||
3279389 | 13 | 小 | 单 | ||
3279388 | 16 | 大 | 双 | ||
3279387 | 10 | 小 | 双 | ||
3279386 | 12 | 小 | 双 | ||
3279385 | 15 | 大 | 单 | ||
3279384 | 17 | 大 | 单 | ||
3279383 | 09 | 小 | 单 | ||
3279382 | 18 | 大 | 双 | ||
3279381 | 14 | 大 | 双 | ||
3279380 | 01 | 小 | 单 | ||
3279379 | 13 | 小 | 单 | ||
3279378 | 11 | 小 | 单 | ||
3279377 | 06 | 小 | 双 | ||
3279376 | 23 | 大 | 单 | ||
3279375 | 19 | 大 | 单 | ||
3279374 | 14 | 大 | 双 | ||
3279373 | 10 | 小 | 双 | ||
3279372 | 08 | 小 | 双 | ||
3279371 | 17 | 大 | 单 | ||
3279370 | 10 | 小 | 双 | ||
3279369 | 21 | 大 | 单 | ||
3279368 | 13 | 小 | 单 | ||
3279367 | 14 | 大 | 双 | ||
3279366 | 13 | 小 | 单 | ||
3279365 | 14 | 大 | 双 | ||
3279364 | 10 | 小 | 双 | ||
3279363 | 06 | 小 | 双 | ||
3279362 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 14 17 14 12 14 17 18 18 20 |